EcoVadisでは貴社のサプライチェーンの評価に利用できる2種類のレ-ティング、「サステナビリティ評価」と「カーボン評価」を提供しています。
登録の中で、1種の評価のみを利用するか、両方の評価を利用するかを決めることができます。
どの登録が貴社のニーズに最も適しているかを確定するための参考として、両方の評価を含むフルパッケージと個々の評価との比較表をご覧ください。
| Enterpriseプランへの登録 | サステナビリティ評価+カーボンアクションマネージャー | サステナビリティ評価 | カーボンアクションマネージャー |
| スコアカードのデータへのアクセス | サステナビリティスコアカード+カーボンスコアカード | サステナビリティスコアカード | カーボンスコアカード |
| メトリクスへのアクセス | 全てのデータが報告され、ビジネスパートナーにより共有される | 温室効果ガス排出量削減目標以外の全てのデータが報告され、ビジネスパートナーにより共有される | カーボン関連データのみが報告され、ビジネスパートナーにより共有される(温室効果ガス排出量、温室効果ガス排出量削減目標、エネルギー消費量) |
| 是正措置 | 両方のスコアカード上の改善点に基く是正措置を開始および管理する | サステナビリティスコアカード上の改善点のみに基く是正措置を開始および管理する | カーボンスコアカード上の改善点のみに基く是正措置を開始および管理する |
| ビジネスインテリジェンスダッシュボードへのアクセス | サステナビリティダッシュボードおよびカーボンダッシュボードへのアクセス | カーボンパフォーマンスダッシュボードへのアクセスなし | カーボン関連データのみ |
| EcoVadisアカデミーのEラーニング | すべてのコース | すべてのコース | すべてのコース |
EcoVadisの評価により提供される全ての特典へのアクセスをご希望の場合、登録をアップデートし、両方のソリューションを含むフルパッケージをお選びになるようお勧めします。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。